Absolute longitude is defined in the glossary.
See the glossary item Part of Fortune for an example of how absolute longitude is used in calculation.
The table below lists the zodiac degrees and their equivalent degrees in absolute longitude.
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Aries | 0° | 0° | 360° |
| Aries | 1° | 1° | 361° |
| Aries | 2° | 2° | 362° |
| Aries | 3° | 3° | 363° |
| Aries | 4° | 4° | 364° |
| Aries | 5° | 5° | 365° |
| Aries | 6° | 6° | 366° |
| Aries | 7° | 7° | 367° |
| Aries | 8° | 8° | 368° |
| Aries | 9° | 9° | 369° |
| Aries | 10° | 10° | 370° |
| Aries | 11° | 11° | 371° |
| Aries | 12° | 12° | 372° |
| Aries | 13° | 13° | 373° |
| Aries | 14° | 14° | 374° |
| Aries | 15° | 15° | 375° |
| Aries | 16° | 16° | 376° |
| Aries | 17° | 17° | 377° |
| Aries | 18° | 18° | 378° |
| Aries | 19° | 19° | 379° |
| Aries | 20° | 20° | 380° |
| Aries | 21° | 21° | 381° |
| Aries | 22° | 22° | 382° |
| Aries | 23° | 23° | 383° |
| Aries | 24° | 24° | 384° |
| Aries | 25° | 25° | 385° |
| Aries | 26° | 26° | 386° |
| Aries | 27° | 27° | 387° |
| Aries | 28° | 28° | 388° |
| Aries | 29° | 29° | 389° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Taurus | 0° | 30° | 390° |
| Taurus | 1° | 31° | 391° |
| Taurus | 2° | 32° | 392° |
| Taurus | 3° | 33° | 393° |
| Taurus | 4° | 34° | 394° |
| Taurus | 5° | 35° | 395° |
| Taurus | 6° | 36° | 396° |
| Taurus | 7° | 37° | 397° |
| Taurus | 8° | 38° | 398° |
| Taurus | 9° | 39° | 399° |
| Taurus | 10° | 40° | 400° |
| Taurus | 11° | 41° | 401° |
| Taurus | 12° | 42° | 402° |
| Taurus | 13° | 43° | 403° |
| Taurus | 14° | 44° | 404° |
| Taurus | 15° | 45° | 405° |
| Taurus | 16° | 46° | 406° |
| Taurus | 17° | 47° | 407° |
| Taurus | 18° | 48° | 408° |
| Taurus | 19° | 49° | 409° |
| Taurus | 20° | 50° | 410° |
| Taurus | 21° | 51° | 411° |
| Taurus | 22° | 52° | 412° |
| Taurus | 23° | 53° | 413° |
| Taurus | 24° | 54° | 414° |
| Taurus | 25° | 55° | 415° |
| Taurus | 26° | 56° | 416° |
| Taurus | 27° | 57° | 417° |
| Taurus | 28° | 58° | 418° |
| Taurus | 29° | 59° | 419° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Gemini | 0° | 60° | 420° |
| Gemini | 1° | 61° | 421° |
| Gemini | 2° | 62° | 422° |
| Gemini | 3° | 63° | 423° |
| Gemini | 4° | 64° | 424° |
| Gemini | 5° | 65° | 425° |
| Gemini | 6° | 66° | 426° |
| Gemini | 7° | 67° | 427° |
| Gemini | 8° | 68° | 428° |
| Gemini | 9° | 69° | 429° |
| Gemini | 10° | 70° | 430° |
| Gemini | 11° | 71° | 431° |
| Gemini | 12° | 72° | 432° |
| Gemini | 13° | 73° | 433° |
| Gemini | 14° | 74° | 434° |
| Gemini | 15° | 75° | 435° |
| Gemini | 16° | 76° | 436° |
| Gemini | 17° | 77° | 437° |
| Gemini | 18° | 78° | 438° |
| Gemini | 19° | 79° | 439° |
| Gemini | 20° | 80° | 440° |
| Gemini | 21° | 81° | 441° |
| Gemini | 22° | 82° | 442° |
| Gemini | 23° | 83° | 443° |
| Gemini | 24° | 84° | 444° |
| Gemini | 25° | 85° | 445° |
| Gemini | 26° | 86° | 446° |
| Gemini | 27° | 87° | 447° |
| Gemini | 28° | 88° | 448° |
| Gemini | 29° | 89° | 449° |
|
|
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Cancer | 0° | 90° | 450° |
| Cancer | 1° | 91° | 451° |
| Cancer | 2° | 92° | 452° |
| Cancer | 3° | 93° | 453° |
| Cancer | 4° | 94° | 454° |
| Cancer | 5° | 95° | 455° |
| Cancer | 6° | 96° | 456° |
| Cancer | 7° | 97° | 457° |
| Cancer | 8° | 98° | 458° |
| Cancer | 9° | 99° | 459° |
| Cancer | 10° | 100° | 460° |
| Cancer | 11° | 101° | 461° |
| Cancer | 12° | 102° | 462° |
| Cancer | 13° | 103° | 463° |
| Cancer | 14° | 104° | 464° |
| Cancer | 15° | 105° | 465° |
| Cancer | 16° | 106° | 466° |
| Cancer | 17° | 107° | 467° |
| Cancer | 18° | 108° | 468° |
| Cancer | 19° | 109° | 469° |
| Cancer | 20° | 110° | 470° |
| Cancer | 21° | 111° | 471° |
| Cancer | 22° | 112° | 472° |
| Cancer | 23° | 113° | 473° |
| Cancer | 24° | 114° | 474° |
| Cancer | 25° | 115° | 475° |
| Cancer | 26° | 116° | 476° |
| Cancer | 27° | 117° | 477° |
| Cancer | 28° | 118° | 478° |
| Cancer | 29° | 119° | 479° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Leo | 0° | 120° | 480° |
| Leo | 1° | 121° | 481° |
| Leo | 2° | 122° | 482° |
| Leo | 3° | 123° | 483° |
| Leo | 4° | 124° | 484° |
| Leo | 5° | 125° | 485° |
| Leo | 6° | 126° | 486° |
| Leo | 7° | 127° | 487° |
| Leo | 8° | 128° | 488° |
| Leo | 9° | 129° | 489° |
| Leo | 10° | 130° | 490° |
| Leo | 11° | 131° | 491° |
| Leo | 12° | 132° | 492° |
| Leo | 13° | 133° | 493° |
| Leo | 14° | 134° | 494° |
| Leo | 15° | 135° | 495° |
| Leo | 16° | 136° | 496° |
| Leo | 17° | 137° | 497° |
| Leo | 18° | 138° | 498° |
| Leo | 19° | 139° | 499° |
| Leo | 20° | 140° | 500° |
| Leo | 21° | 141° | 501° |
| Leo | 22° | 142° | 502° |
| Leo | 23° | 143° | 503° |
| Leo | 24° | 144° | 504° |
| Leo | 25° | 145° | 505° |
| Leo | 26° | 146° | 506° |
| Leo | 27° | 147° | 507° |
| Leo | 28° | 148° | 508° |
| Leo | 29° | 149° | 509° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Virgo | 0° | 150° | 510° |
| Virgo | 1° | 151° | 511° |
| Virgo | 2° | 152° | 512° |
| Virgo | 3° | 153° | 513° |
| Virgo | 4° | 154° | 514° |
| Virgo | 5° | 155° | 515° |
| Virgo | 6° | 156° | 516° |
| Virgo | 7° | 157° | 517° |
| Virgo | 8° | 158° | 518° |
| Virgo | 9° | 159° | 519° |
| Virgo | 10° | 160° | 520° |
| Virgo | 11° | 161° | 521° |
| Virgo | 12° | 162° | 522° |
| Virgo | 13° | 163° | 523° |
| Virgo | 14° | 164° | 524° |
| Virgo | 15° | 165° | 525° |
| Virgo | 16° | 166° | 526° |
| Virgo | 17° | 167° | 527° |
| Virgo | 18° | 168° | 528° |
| Virgo | 19° | 169° | 529° |
| Virgo | 20° | 170° | 530° |
| Virgo | 21° | 171° | 531° |
| Virgo | 22° | 172° | 532° |
| Virgo | 23° | 173° | 533° |
| Virgo | 24° | 174° | 534° |
| Virgo | 25° | 175° | 535° |
| Virgo | 26° | 176° | 536° |
| Virgo | 27° | 177° | 537° |
| Virgo | 28° | 178° | 538° |
| Virgo | 29° | 179° | 539° |
|
|
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Libra | 0° | 180° | 540° |
| Libra | 1° | 181° | 541° |
| Libra | 2° | 182° | 542° |
| Libra | 3° | 183° | 543° |
| Libra | 4° | 184° | 544° |
| Libra | 5° | 185° | 545° |
| Libra | 6° | 186° | 546° |
| Libra | 7° | 187° | 547° |
| Libra | 8° | 188° | 548° |
| Libra | 9° | 189° | 549° |
| Libra | 10° | 190° | 550° |
| Libra | 11° | 191° | 551° |
| Libra | 12° | 192° | 552° |
| Libra | 13° | 193° | 553° |
| Libra | 14° | 194° | 554° |
| Libra | 15° | 195° | 555° |
| Libra | 16° | 196° | 556° |
| Libra | 17° | 197° | 557° |
| Libra | 18° | 198° | 558° |
| Libra | 19° | 199° | 559° |
| Libra | 20° | 200° | 560° |
| Libra | 21° | 201° | 561° |
| Libra | 22° | 202° | 562° |
| Libra | 23° | 203° | 563° |
| Libra | 24° | 204° | 564° |
| Libra | 25° | 205° | 565° |
| Libra | 26° | 206° | 566° |
| Libra | 27° | 207° | 567° |
| Libra | 28° | 208° | 568° |
| Libra | 29° | 209° | 569° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Scorpio | 0° | 210° | 570° |
| Scorpio | 1° | 211° | 571° |
| Scorpio | 2° | 212° | 573° |
| Scorpio | 3° | 213° | 573° |
| Scorpio | 4° | 214° | 574° |
| Scorpio | 5° | 215° | 575° |
| Scorpio | 6° | 216° | 576° |
| Scorpio | 7° | 217° | 577° |
| Scorpio | 8° | 218° | 578° |
| Scorpio | 9° | 219° | 579° |
| Scorpio | 10° | 220° | 580° |
| Scorpio | 11° | 221° | 581° |
| Scorpio | 12° | 222° | 582° |
| Scorpio | 13° | 223° | 583° |
| Scorpio | 14° | 224° | 584° |
| Scorpio | 15° | 225° | 585° |
| Scorpio | 16° | 226° | 586° |
| Scorpio | 17° | 227° | 587° |
| Scorpio | 18° | 228° | 588° |
| Scorpio | 19° | 229° | 589° |
| Scorpio | 20° | 230° | 590° |
| Scorpio | 21° | 231° | 591° |
| Scorpio | 22° | 232° | 592° |
| Scorpio | 23° | 233° | 593° |
| Scorpio | 24° | 234° | 594° |
| Scorpio | 25° | 235° | 595° |
| Scorpio | 26° | 236° | 596° |
| Scorpio | 27° | 237° | 597° |
| Scorpio | 28° | 238° | 598° |
| Scorpio | 29° | 239° | 599° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Sagitt. | 0° | 240° | 600° |
| Sagitt. | 1° | 241° | 601° |
| Sagitt. | 2° | 242° | 602° |
| Sagitt. | 3° | 243° | 603° |
| Sagitt. | 4° | 244° | 604° |
| Sagitt. | 5° | 245° | 605° |
| Sagitt. | 6° | 246° | 606° |
| Sagitt. | 7° | 247° | 607° |
| Sagitt. | 8° | 248° | 608° |
| Sagitt. | 9° | 249° | 609° |
| Sagitt. | 10° | 250° | 610° |
| Sagitt. | 11° | 251° | 611° |
| Sagitt. | 12° | 252° | 612° |
| Sagitt. | 13° | 253° | 613° |
| Sagitt. | 14° | 254° | 614° |
| Sagitt. | 15° | 255° | 615° |
| Sagitt. | 16° | 256° | 616° |
| Sagitt. | 17° | 257° | 617° |
| Sagitt. | 18° | 258° | 618° |
| Sagitt. | 19° | 259° | 619° |
| Sagitt. | 20° | 260° | 620° |
| Sagitt. | 21° | 261° | 621° |
| Sagitt. | 22° | 262° | 622° |
| Sagitt. | 23° | 263° | 623° |
| Sagitt. | 24° | 264° | 624° |
| Sagitt. | 25° | 265° | 625° |
| Sagitt. | 26° | 266° | 626° |
| Sagitt. | 27° | 267° | 627° |
| Sagitt. | 28° | 268° | 628° |
| Sagitt. | 29° | 269° | 629° |
|
|
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Capric. | 0° | 270° | 630° |
| Capric. | 1° | 271° | 631° |
| Capric. | 2° | 272° | 632° |
| Capric. | 3° | 273° | 633° |
| Capric. | 4° | 274° | 634° |
| Capric. | 5° | 275° | 635° |
| Capric. | 6° | 276° | 636° |
| Capric. | 7° | 277° | 637° |
| Capric. | 8° | 278° | 638° |
| Capric. | 9° | 279° | 639° |
| Capric. | 10° | 280° | 640° |
| Capric. | 11° | 281° | 641° |
| Capric. | 12° | 282° | 642° |
| Capric. | 13° | 283° | 643° |
| Capric. | 14° | 284° | 644° |
| Capric. | 15° | 285° | 645° |
| Capric. | 16° | 286° | 646° |
| Capric. | 17° | 287° | 647° |
| Capric. | 18° | 288° | 648° |
| Capric. | 19° | 289° | 649° |
| Capric. | 20° | 290° | 650° |
| Capric. | 21° | 291° | 651° |
| Capric. | 22° | 292° | 652° |
| Capric. | 23° | 293° | 653° |
| Capric. | 24° | 294° | 654° |
| Capric. | 25° | 295° | 655° |
| Capric. | 26° | 296° | 656° |
| Capric. | 27° | 297° | 657° |
| Capric. | 28° | 298° | 658° |
| Capric. | 29° | 299° | 659° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Aquar. | 0° | 300° | 660° |
| Aquar. | 1° | 301° | 661° |
| Aquar. | 2° | 302° | 662° |
| Aquar. | 3° | 303° | 663° |
| Aquar. | 4° | 304° | 664° |
| Aquar. | 5° | 305° | 665° |
| Aquar. | 6° | 306° | 666° |
| Aquar. | 7° | 307° | 667° |
| Aquar. | 8° | 308° | 668° |
| Aquar. | 9° | 309° | 669° |
| Aquar. | 10° | 310° | 670° |
| Aquar. | 11° | 311° | 671° |
| Aquar. | 12° | 312° | 672° |
| Aquar. | 13° | 313° | 673° |
| Aquar. | 14° | 314° | 674° |
| Aquar. | 15° | 315° | 675° |
| Aquar. | 16° | 316° | 676° |
| Aquar. | 17° | 317° | 677° |
| Aquar. | 18° | 318° | 678° |
| Aquar. | 19° | 319° | 679° |
| Aquar. | 20° | 320° | 680° |
| Aquar. | 21° | 321° | 681° |
| Aquar. | 22° | 322° | 682° |
| Aquar. | 23° | 323° | 683° |
| Aquar. | 24° | 324° | 684° |
| Aquar. | 25° | 325° | 685° |
| Aquar. | 26° | 326° | 686° |
| Aquar. | 27° | 327° | 687° |
| Aquar. | 28° | 328° | 688° |
| Aquar. | 29° | 329° | 689° |
|
| Zodiac Deg. | Abs. Long. |
| Pisces | 0° | 330° | 690° |
| Pisces | 1° | 331° | 691° |
| Pisces | 2° | 332° | 692° |
| Pisces | 3° | 333° | 693° |
| Pisces | 4° | 334° | 694° |
| Pisces | 5° | 335° | 695° |
| Pisces | 6° | 336° | 696° |
| Pisces | 7° | 337° | 697° |
| Pisces | 8° | 338° | 698° |
| Pisces | 9° | 339° | 699° |
| Pisces | 10° | 340° | 700° |
| Pisces | 11° | 341° | 701° |
| Pisces | 12° | 342° | 702° |
| Pisces | 13° | 343° | 703° |
| Pisces | 14° | 344° | 704° |
| Pisces | 15° | 345° | 705° |
| Pisces | 16° | 346° | 706° |
| Pisces | 17° | 347° | 707° |
| Pisces | 18° | 348° | 708° |
| Pisces | 19° | 349° | 709° |
| Pisces | 20° | 350° | 710° |
| Pisces | 21° | 351° | 711° |
| Pisces | 22° | 352° | 712° |
| Pisces | 23° | 353° | 713° |
| Pisces | 24° | 354° | 714° |
| Pisces | 25° | 355° | 715° |
| Pisces | 26° | 356° | 716° |
| Pisces | 27° | 357° | 717° |
| Pisces | 28° | 358° | 718° |
| Pisces | 29° | 359° | 719° |
|
|
|
© Skyscript.
Compiled by Deborah Houlding
|